Rozvrhy
1. ročník | 8:00-8:45 | 9:10-9:55 | 10:05-10:50 | 11:00-11:45 | 12:10-12:55 | 13:00-13:45 |
---|
Pondělí | Čj-ml | M | Čj-čt | Vv | | |
Úterý | Čj-ml | Pr | Čj-ps | Pč | | |
Středa | Čj-ml | M | Pr | Tv | | |
Čtvrtek | Čj-ml | M | Čj-čt | Tv | | |
Pátek | Čj-ml | M | Čj-ps | Hv | | |
2. ročník | 8:00-8:45 | 9:10-9:55 | 10:05-10:50 | 11:00-11:45 | 12:10-12:55 | 13:00-13:45 |
---|
Pondělí | Čj-ml | M | Čj-č/p | Vv | | Vv |
Úterý | Čj-ml | Pr | Čj-čt | Pč | | Mgeo |
Středa | Čj-ml | M | Pr | Tv | | |
Čtvrtek | Čj-ml | M | Čj-č/p | Tv | | |
Pátek | Čj-ml | M | Čj-sl | Hv | | |
3. ročník | 8:00-8:45 | 9:10-9:55 | 10:05-10:50 | 11:00-11:45 | 12:10-12:55 | 13:00-13:45 |
---|
Pondělí | Čj-ml | M | Aj | Čj | | Tv |
Úterý | Čj-ml | M | Aj | Pr | ČJ | Tv |
Středa | Čj-ml | Pr | M | Čj-ps | ČJ-sl | |
Čtvrtek | M | Pr | Vv | Čj-čt/ps | | |
Pátek | Hv | Aj | Pč | M | | |
4. ročník | 8:00-8:45 | 9:10-9:55 | 10:05-10:50 | 11:00-11:45 | 12:10-12:55 | 13:00-13:45 |
---|
Pondělí | Čj-ml | M | Aj | Čj- č/p | Inf | Tv |
Úterý | ČJ-ml | M | Aj | Př | ČJ | Tv |
Středa | Čj-ml | Vla | M | Čj-čt/ps | ČJsl | |
Čtvrtek | M | Vla | Vv | Vv | | Př |
Pátek | Hv | Aj | Pč | M-ge | | |
5. ročník | 8:00-8:45 | 9:10-9:55 | 10:05-10:50 | 11:00-11:45 | 12:10-12:55 | 13:00-13:45 |
---|
Pondělí | ČJ-ml | Aj | Př | M | | Tv |
Úterý | M | Aj | Př | ČJ | Inf | Tv |
Středa | Vl | ČJ-ml | ČJ-čt/ps | M | | ČJ-sl |
Čtvrtek | Aj | Čj | Vv | Vv | Vla | Čj |
Pátek | Hv | Mat | Pč | Mat | | |
Nahoře