2020 | 2021 | 2022 | |
Výnosy | 3 740 | 4 450 | 4 710 |
– transfer kraj | 3 300 | 3 600 | 3 800 |
– transfer zřizovatel | 400 | 800 | 850 |
– ostatní zdroje | 40 | 50 | 60 |
Náklady | 3 740 | 4 450 | 4 710 |
– hrazeno z transfer kraj | 3 300 | 3 600 | 3 800 |
– hrazeno z transfer zřizovatel | 400 | 800 | 850 |
– hrazeno z ostatních zdrojů | 40 | 50 | 60 |
Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |
Pozn.: není uvažována případná dotace ESF
1) transfer kraj – jeho výše pro roky 2020-2022 není v době zveřejnění známa. Jedná se o velmi hrubý odhad, jeho výše je dána celostátními normativy. Dochází ke každoročnímu zvýšení v souvislosti se zvýšením platů pedagogických pracovníků dle vyhlášky.
2) transfer na provoz z rozpočtu zřizovatele-rozpočet pro 2020 – 2022 je zveřejněn s vědomím zřizovatele
3) ostatní zdroje – jedná se o odhad příjmů za stravné, školné, úroky, dary, čerpání fondů a další